klimatizacija.pro › Midea › Modeli i cijene
Midea klima modelicijene i podaci za svaki model · 2026
Svaki zidni Midea model koji prodajemo ima svoju stranicu s cijenom kompleta (unutarnja + vanjska jedinica, s PDV-om), tehničkim podacima i usporedbom s modelima iste snage, a većina i s godišnjom potrošnjom s EU energetske oznake. Modeli su složeni po snazi, od najpovoljnijeg.
Najvažnije ukratko
- Najpovoljniji: Midea Solunar 09 – 489 €
- Cijene: komplet unutarnja + vanjska jedinica s PDV-om; ugradnja posebno, od 360 € s materijalom
- Za grijanje zimi: Oasis Plus i Solstice AI; vodič: grijanje Midea klimom
- Više soba: Midea multi split; skrivena klima u stropu: kanalne klime
2,6 kW · do 25 m²
| Model | Cijena | Hlađenje | Razred hl. / gr. | Unutarnja jedinica |
|---|---|---|---|---|
| Midea Solunar 09 | 489 € | 2,6 kW | A++ / A+ | EF-09RD1H |
| Midea Solstice 09 | 618 € | 2,6 kW | A+++ / A++ | EZ-09RD6-I |
| Midea Breezeless-E 09 | 632 € | 2,6 kW | A++ / A+ | CB1-09HRFN8-I |
3,5 kW · do 35 m²
| Model | Cijena | Hlađenje | Razred hl. / gr. | Unutarnja jedinica |
|---|---|---|---|---|
| Midea Solunar 12 | 529 € | 3,5 kW | A++ / A+ | EF-12RD1H |
| Midea Xtreme Save Plus 12 | 535 € | 3,5 kW | A++ / A+ | MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW |
| Midea Breezeless-E 12 | 669 € | 3,6 kW | A++ / A+ | CB1-12HRFN8-I |
| Midea All Easy Pro 12 | 669 € | 3,52 kW | A+++ / A++ | MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW |
| Midea Solstice 12 | 669 € | 3,5 kW | A+++ / A++ | EZ-12RD6-I |
| Midea Solstice 12 Black | 690 € | 3,5 kW | A+++ / A++ | EZB-12RD6-I (crna) |
| Midea Breezeless-S 12 | 749 € | 3,5 kW | A+++ / A++ | MSFAAU-12HRFN8-I |
| Midea Oasis Plus 12 | 990 € | 3,51 kW | A+++ / A+++ | MSOPBU-12HRFN8-QRE1GW |
5,0 kW · do 50 m²
| Model | Cijena | Hlađenje | Razred hl. / gr. | Unutarnja jedinica |
|---|---|---|---|---|
| Midea Solunar 18 | 922 € | 5,2 kW | A++ / A+ | EF-18RD1 |
| Midea All Easy Pro 18 | 950 € | 5,26 kW | A+++ / A+ | MSEPCU-18HRFN8-QRD0GW |
| Midea Breezeless-E 18 | 1.029 € | 5,3 kW | A++ / A+ | CB1-18HRFN8-I |
| Midea Solstice 18 | 1.049 € | 5,0 kW | A+++ / A++ | EZ-18RD6-I |
| Midea Solstice 18 Black | 1.083 € | 5,0 kW | A+++ / A++ | EZB-18RD6-I (crna) |
| Midea Oasis Plus 17 | 1.288 € | 4,98 kW | A+++ / A++ | MSOPBU-17HRFN8-QRD6GW |
6–7 kW · do 60–70 m²
| Model | Cijena | Hlađenje | Razred hl. / gr. | Unutarnja jedinica |
|---|---|---|---|---|
| Midea Solunar 24 | 1.109 € | 7,0 kW | A++ / A+ | EF-24RD1 |
| Midea Solstice 21 | 1.213 € | 6,1 kW | A+++ / A++ | EZ-21RD6-I |
| Midea All Easy Pro 24 | 1.329 € | 7,03 kW | A+++ / A+ | MSEPDU-24HRFN8-QRD0GW |
Cijene su za komplet (unutarnja + vanjska jedinica) s PDV-om, bez ugradnje. Veličina prostora je orijentacijska za prosječno izoliran prostor visine do 2,7 m.
Česta pitanja
Koja je najjeftinija Midea klima?
Najpovoljniji komplet je Midea Solunar 09 (2,6 kW) za 489 € s PDV-om, bez ugradnje.
Koju snagu Midea klime trebam?
Orijentacijski 2,6 kW za sobu do 25 m², 3,5 kW do 35 m², oko 5 kW do 50 m² i 6–7 kW za velike dnevne boravke i otvorene prostore. Pošaljite tlocrt pa preporučimo model.
Narudžba · ponuda · upit
🛒 Poručite Midea klimu
Odaberite model, upišite kontakt i pošaljite – odgovaramo u roku 48 sati (radnim danom). Cijene su za klima uređaj s PDV-om; ugradnja se nudi posebno, od 360 € s materijalom. Hitno? 📞 099 208 33 88 ili 💬 WhatsApp.
Ulica Zlatarova Zlata 16, 10020 Zagreb
Prodaja (dostava u cijelu Hrvatsku), ugradnja i servis: Zagreb i okolica